挤出造粒装备
双螺杆挤出机
一、手艺参数
1、锥形双螺杆
| 型号 | SJSZ-45X22 | SJSZ-51X22 | SJSZ-55X22 | SJSZ-60X22 | SJSZ-65X22 | SJSZ-80X22 | SJSZ-62X28 |
| 螺杆直径 | 45/99 | 51/105 | 55/110 | 60/125 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| 螺杆转速 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 34.7 | 34.7 |
| 最大挤出率 | 80 | 125 | 180 | 250 | 300 | 500 | 900 |
| 主电机功率 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 37-55 | 55-75 | 90-132 |
| 加热功率 | 15 | 18 | 20 | 20 | 28 | 35 | 85 |
2、平行双螺杆
| 型号 | SJS-62/26 | SJS-80/22 | SJS-90/26 | SJS-107/26 | SJS-130/26 |
| 螺杆直径 | 65 | 80 | 90 | 107 | 130 |
| 螺杆转速 | 50 | 33 | 45 | 10-30 | 10-30 |
| 最大挤出率 | 160 | 250 | 330 | 600 | 1000 |
| 主电机功率 | 22 | 22-30 | 55 | 90-110 | 110-160 |
| 加热功率 | 18 | 24 | 38 | 52 | 85 |
二、产品说明
1、柔和的塑化设计理念,,,,,,,确保物料的品质;;;;
2、非???煽坑杏玫纳杓评砟,,,,,,,包管了挤出的可靠运行。。。。。。。。高扭矩专用驱动系统,,,,,,,齿、轴为高强度合金钢,,,,,,,渗碳、磨齿处置惩罚;;;;
3、新开发的螺杆,,,,,,,可适用于填料量很高的配方,,,,,,,包管了物料在螺杆中优异的填充度和最佳的料流分派;;;;
4、螺杆具有芯部温度调理装置及优异的料筒冷却,,,,,,,包管了对物料工艺温度的准确控制;;;;
5、配以差别模头,,,,,,,辅机,,,,,,,用于挤出成型种种管材,,,,,,,板材,,,,,,,异型材和软硬PVC造粒等。。。。。。。。

